5W-18WϵÁÐÃÀ¹æÊÊÅäÆ÷
¡ô»ù±¾ÌØÕ÷ ¡¤ÊäÈëµçѹ£º100VAC-240VAC ¡¤ÃÀ¹æÖ±²åÍ· ¡¤¿ÕÔØÏûºÄ <0.1W£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜЧÁù¼¶ ¡¤±£»£»£»£»£»£»¤£º¶Ì·±£»£»£»£»£»£»¤/¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»¤/¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤/¹ýα£»£»£»£»£»£»¤ ¡¤Öʱ£ÆÚ£º3Äê ¡¤ ÈÏÖ¤£ºUL/GS/CE/PSE/FCC/CCC/UKCA ¡ôÓ¦Óà ¸øµçÄÔÖܱß×°±¸¡¢Í¨Ñ¶µÈ²úÆ·¹©µç
ËùÊô·ÖÀà
ÊÊÅäÆ÷
²úÆ·ÏêÇé
¶«Ý¸ÊйãÊýµçÆøÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ רעÓÚÖÖÖÖµçÔ´µÄÑб¬·¢²úÏúÊÛ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÏÖ¤ÆëÈ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßЧ½ÚÄÜ»·±£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Èç¹æ¸ñÒªÇó²»ÔÚ²úƷչʾÁбíÀ࣬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ý×Éѯ£¡
ÁªÏµµç»°:13360632549 µçÓÊ£ºsales@panfore.com
¹æ¸ñ²ÎÊý£º
ÏîÄ¿ | ÐͺŠ| PS050W1000U | PS050W2000U | PS120W1000U | PS240W0500U | PS240W0600U |
Êä³ö | Êä³öµçѹ | 5V | 5V | 12V | 24V | 24V |
¶î¶¨µçѹ | 1A | 2A | 1A | 0.5A | 0.6A | |
µçÁ÷¹æÄ£ | 0.1~1.0A | 0.1~2.0A | 0.1~1.0A | 0.1~0.5A | 0.1~0.6A | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 5.0W | 10.0W | 12.0W | 12.0W | 14.4W | |
ÎÆ²¨ & ÔëÒô | 200mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | |
µçѹ¹«²î | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
ÏßÐÔµ÷½â | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
¸ºÔص÷½â | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
ЧÂÊ | ≥73.62% | ≥78.70% | ≥82.96% | ≥82.96% | ≥83.92% | |
ÊäÈë | ÊäÈëµçѹ¹æÄ£ | 90~264VAC | ||||
ÊÂÇ鯵ÂÊ | 47~63Hz | |||||
ÊäÈëµçÁ÷ | 0.5A Max | |||||
Ó¿ÈëµçÁ÷(max.) | 60A Max/220VAC £¨Àä»úÆô¶¯£© | |||||
йµçÁ÷(max.) | 0.25mA Max | |||||
±£»£»£»£»£»£»¤ | ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»¤ | 110 ~ 200% ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | ||||
´òàÃģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òì³£Ïû³ýºó×Ô¶¯»Ö¸´ | ||||||
¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤ | 105%~150% ¶î¶¨Êä³öµçѹ | |||||
ɨ³ý¹ýѹºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯»Ö¸´ | ||||||
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -20 ~ +40 ¡æ | ||||
ÊÂÇéʪ¶È | 10%~90% RH ÎÞ¶Öé | |||||
Öü´æÎ¶È/ʪ¶È | -30¡æ~70¡æ, 5%~90% RH | |||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | |||||
Safety & EMC | °²¹æ±ê×¼ | IEC62368 | ||||
ÄÍѹ²âÊÔ | I/P-O/P:3KVac, 60S | |||||
¾øÔµ×迹 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25¡æ/70%RH | |||||
EMI ´«µ¼ & ·øÉä | ÇÐºÏ EN55032 CLASS B,FCC CLASS B. | |||||
г²¨µçÁ÷ | ÇкÏEN55032 CLASS B,FCC CLASS B. | |||||
ÆäËü | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25¡æ) | ||||
³ß´ç | 65mm*40.3mm*28.7mm | |||||
°ü×° | 70g;100pcs/Carton | |||||
¶Ë×Ó | ÊäÈë¶Ë×Ó | ÃÀ¹æÖ±²åÍ· | ||||
Êä³öÏß²Ä | 5.5*2.1*10mm |
¾²Ì¬ÌØÕ÷£º ½µ¶îÇúÏߣº
ÐÎ×´³ß´ç£º
DCÊä³ö²åÍ·£º
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
Ïà¹Ø²úÆ·
ÔÚÏßÁôÑÔ
*×¢£ºÇëÎñ±ØÐÅÏ¢Ìîд׼ȷ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¼á³ÖͨѶÁ÷ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ